
| SR NO. | PRODUCT NAME | DYE CONTAIN | LIGHT FASTNESS ISO | 2% SHADES | 4% SHADES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECT BLACK-168 | 40% | 5 | ||
| 2 | DIRECT BROWN-44 | 40% | 5 | ||
| 3 | DIRECT BROWN-NR | 35% | 4-5 | ||
| 4 | DIRECT BLUE-301 | 35% | 4-5 | ||
| 5 | DIRECT BLUE-290 | 30% | 6-7 | ||
| 6 | DIRECT BLUE-279 | 30% | 4 | ||
| 7 | DIRECT BLUE-273 | 30% | 6-7 | ||
| 8 | DIRECT BLUE-80 | 30% | 6-7 | ||
| 9 | DIRECT BLUE-71 | 35% | 4-5 | ||
| 10 | DIRECT BLUE-14 | 20% | 3 | ||
| 11 | DIRECT BLUE-199 | 35% | 4-5 | ||
| 12 | DIRECT BLUE-86 | 35% | 3-4 | ||
| 13 | DIRECT VIOLET-9 | 35% | 4-5 | ||
| 14 | DIRECT VIOLET-35 | 30% | 4-5 | ||
| 15 | DIRECT ORANGE-34 | 35% | 4-5 | ||
| 16 | DIRECT ORANGE-118 | 35% | 4-5 | ||
| 17 | DIRECT RED-23 | 20% | 4 | ||
| 18 | DIRECT RED-80 | 45% | 4-5 | ||
| 19 | DIRECT RED-81 | 40% | 4 | ||
| 20 | DIRECT RED-239 | 40% | 4 | ||
| 21 | DIRECT RED-254 | 30% | 3 | ||
| 22 | DIRECT YELLOW-11 | 40% | 3 | ||
| 23 | DIRECT YELLOW-12 | 35% | 3 | ||
| 24 | DIRECT YELLOW-06 | 30% | 4 | ||
| 25 | DIRECT YELLOW-44 | 35% | 4-5 | ||
| 26 | DIRECT YELLOW-86 | 35% | 4-5 | ||
| 27 | DIRECT YELLOW-50 | 30% | 5 | ||
| 28 | DIRECT YELLOW-107 | 20% | 4-5 |
