
ACID Dyes
1:1 Metal Complex Dyestuff
| SR NO. | PRODUCTS | C. I. No |
|---|---|---|
| 1 | ACID YELLOW MGR | ACID YELLOW 99 |
| 2 | ACID ORANGE MG | ACID ORANGE 74 |
| 3 | ACID ACIDRED GRE | ACID RED 183 |
| 4 | ACID VIOLET BROWN B | ACID RED 184 |
| 5 | ACID PINK BN | ACID RED 186 |
| 6 | ACID BORDEAUX RM | ACID RED 194 |
| 7 | ACID PINK BE | ACID RED 195 |
| 8 | ACID BLUE M2G | ACID BLUE 158 |
| 9 | ACID BLACK WA | ACID BLACK 52 |
| 10 | Nigrosin | ACID BLACK 2 |
1:2 Metal Complex Dyestuff
| SR NO. | PRODUCTS | C. I. No |
|---|---|---|
| 1 | ACID YELLOW M2GLN | ACID YELLOW 241 |
| 2 | ACID YELLOW M3RL | ACID YELLOW 194 |
| 3 | ACID YELLOW M5RL | ACID YELLOW 204 |
| 4 | ACID ORANGE MRL | ACID ORANGE 142 |
| 5 | ACID SCARLET ML | ACID RED 357 |
| 6 | ACID RED MBR | ACID RED 362 |
| 7 | ACID BLUE MTR | ACID BLUE 193 |
| 8 | ACID BROWN MBL | ACID BROWN 355 |
| 9 | ACID BROWN GRL | ACID BROWN 369 |
| 10 | ACID OLIVE MBGL | ACID GREEN 104 |
| 11 | ACID BLACK MSRL | ACID BLACK 194 |
| 12 | ACID BLACK MR | ACID BLACK 172 |
Acid Milling Dyestuff
| SR NO. | PRODUCTS | C. I. No |
|---|---|---|
| 1 | ACID MILLING YELLOW R | ACID YELLOW 42 |
| 2 | ACID MILLING ORANGE G | ACID ORANGE 56 |
| 3 | ACID MILLING SCARLE R | ACID RED 97 |
| 4 | ACID MILLING RED F2R | ACID RED 151 |
Acid Colour
| SR NO. | PRODUCTS | C. I. No |
|---|---|---|
| 1 | ACID YELLOW 2G | ACID YELLOW 17 |
| 2 | ACID TETRAZINE ACID YELLOW R | ACID YELLOW 23 |
| 3 | ACID METANIL YELLOW G | ACID YELLOW 36 |
| 4 | ACID YELLOW 5GN | ACID YELLOW 110 |
| 5 | ACID YELLOW G | ACID ORANGE 3 |
| 6 | ACID ORANGE II | ACID ORANGE 7 |
| 7 | ACID CRYSTAL ORANGE G | ACID ORANGE 10 |
| 8 | ACID ORANGE CR | ACID RED 1 |
| 9 | ACID RUBINE C | ACID RED 14 |
| 10 | ACID SCARLET 3R | ACID RED 18 |
| 11 | ACID RHODAMINE B 400% | ACID RED 52 |
| 12 | ACID RUBINE 3G | ACID RED 57 |
| 13 | ACID SCARLET MOO | ACID RED 73 |
| 14 | ACID RED A | ACID RED 88 |
| 15 | ACID MILLING RED RS | ACID RED 114 |
| 16 | ACID MAROON V | ACID RED 119 |
| 17 | ACID RED 3BN | ACID RED 131 |
| 18 | ACID BR. RED 2B | ACID RED 249 |
| 19 | ACID PATENT BLUE VS | ACID BLUE 1 |
| 20 | ACID PATENT BLUE AS : | ACID BLUE 7 |
| 21 | ACID BLUE V | ACID BLUE 9 |
| 22 | ACID BLUE FB | ACID BLUE 15 |
| 23 | ACID BLUE GRL | ACID BLUE 25j |
| 24 | ACID F BLUE B | ACID BLUE 45 |
| 25 | ACID COMMASIE BLUE RL | ACID BLUE 92 |
| 26 | ACID INK BLUE G | ACID BLUE 93 |
| 27 | ACID N. BLUE 5R | ACID BLUE 113 |
| 28 | ACID VIOLET 4BS | ACID VIOLET 17 |
| 29 | ACID VIOLET 4BN | ACID VIOLET 49 |
| 30 | ACID BROWN RD | ACID BROWN 14 |
| 31 | ACID BROWN DS | ACID BROWN 58 |
| 32 | ACID BROWN ER | ACID BROWN 75 |
| 33 | ACID BROWN C2G | ACID BROWN 83 |
| 34 | ACID BROWN 3G | ACID BROWN 98 |
| 35 | ACID BROWN 4R | ACID BROWN 161 |
| 36 | ACID BROWN NT | ACID BROWN 165 |
| 37 | ACID BROWN 5 R | ACID BROWN 348 |
| 38 | ACID BROWN SG | ACID BROWN 349 |
| 39 | ACID BROWN SGL | ACID BROWN 402 |
| 40 | ACID BROWN RL | ACID BROWN 434 |
| 41 | ACID GREEN B | ACID GREEN 1 |
| 42 | ACID GREEN V 333% | ACID GREEN-16 |
